Item | Kích thước Drive | Trọng lượng (g) | Phạm vi mô-men (N·m) | Độ chia nhỏ nhất (N·m) | Phạm vi mô-men (ft·lb) | Độ chia nhỏ nhất (ft·lb) | Phạm vi mô-men (in·lb) | Độ chia nhỏ nhất (in·lb) | Trọng lượng (kgf·m) | Bao bì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426E-1HG | 1/4″ | 352 | 2.5~11 N·m | 2~8 N·m | 20~100 ft·lb | 0.3~1.2 ft·lb | 2~11 kgf·m | 0.3~1.2 kgf·m | 630 | 1 / 12 |
3436E-1HG | 3/8″ | 352 | 2.5~11 N·m | 2~8 N·m | 20~100 ft·lb | 0.3~1.2 ft·lb | 2~11 kgf·m | 0.3~1.2 kgf·m | 740 | 1 / 12 |
3436E-2HG | 3/8″ | 450 | 7~33 N·m | 5~24 N·m | 60~300 ft·lb | 0.7~3.4 ft·lb | 7~33 kgf·m | 0.7~3.4 kgf·m | 870 | 1 / 12 |
3436E-3HG | 3/8″ | 505 | 14~68 N·m | 10~50 N·m | 125~600 ft·lb | 1.4~7 ft·lb | 14~68 kgf·m | 1.4~7 kgf·m | 1210 | 1 / 12 |
3446E-1HG | 1/2″ | 555 | 25~135 N·m | 20~100 N·m | 200~1200 ft·lb | 3~14 ft·lb | 25~135 kgf·m | 3~14 kgf·m | 1640 | 1 / 12 |
3446E-2HG | 1/2″ | 590 | 50~225 N·m | 40~160 N·m | 400~2000 ft·lb | 5~23 ft·lb | 50~225 kgf·m | 5~23 kgf·m | 1710 | 1 / 12 |
3446E-3HG | 1/2″ | 803 | 70~330 N·m | 50~250 N·m | 600~3000 ft·lb | 7~35 ft·lb | 70~330 kgf·m | 7~35 kgf·m | 3440 | 1 / 6 |
Cờ lê lực Kingtony 3446E-HG
Liên Hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cờ lê lực Kingtony 3446E-HG”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.