Item | Kích thước Drive | Phạm vi mô-men (in·lb) | Độ chia nhỏ nhất (in·lb) | Phạm vi mô-men (N·m) | Độ chia nhỏ nhất (N·m) | Trọng lượng (g) | Chiều dài (mm) | Bao bì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34223-1C | 1/4″ | 55~250 in·lb | 1 in·lb | 6.2~28.2 N·m | 0.17 N·m | 280 | 595 | 1 / 12 |
34323-1C | 3/8″ | 55~250 in·lb | 1 in·lb | 6.2~28.2 N·m | 0.17 N·m | 280 | 595 | 1 / 12 |
34323-2C | 3/8″ | 15~80 ft·lb | 0.5 ft·lb | 20.3~108.5 N·m | 0.68 N·m | 370 | 820 | 1 / 12 |
34423-1C | 1/2″ | 30~150 ft·lb | 1 ft·lb | 40.7~203.4 N·m | 1.35 N·m | 450 | 1658 | 1 / 12 |
34423-2C | 1/2″ | 50~250 ft·lb | 2 ft·lb | 67.8~339 N·m | 2.71 N·m | 570 | 2400 | 1 / 12 |
Cờ lê lực Kingtony 34423-C
Liên Hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cờ lê lực Kingtony 34423-C”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.