Item | Kích thước Drive | Phạm vi mô-men (in·lb) | Độ chia nhỏ nhất (in·lb) | Trọng lượng (g) | Chiều dài (mm) | Bao bì |
---|---|---|---|---|---|---|
3426A-1EG | 1/4″ | 20~100 in·lb | 1 in·lb | 285 | 560 | 1 / 24 |
3426A-2EG | 1/4″ | 40~200 in·lb | 1 in·lb | 325 | 640 | 1 / 24 |
3436A-2EG | 3/8″ | 15~80 ft·lb | 0.5 ft·lb | 430 | 1300 | 1 / 12 |
3446A-1EG | 1/2″ | 20~150 ft·lb | 1 ft·lb | 490 | 1460 | 1 / 12 |
3446A-2EG | 1/2″ | 50~250 ft·lb | 1 ft·lb | 590 | 1750 | 1 / 12 |
Cờ lê lực Kingtony 3446A-EG
Liên Hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cờ lê lực Kingtony 3446A-EG”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.