Item | Kích thước Drive | Phạm vi mô-men (N·m) | Độ chia nhỏ nhất (N·m) | Trọng lượng (g) | Chiều dài (mm) | Bao bì |
---|---|---|---|---|---|---|
3426A-1DG | 1/4″ | 2~10 N·m | 0.1 N·m | 285 | 560 | 1 / 24 |
3426A-2DG | 1/4″ | 4~20 N·m | 0.1 N·m | 325 | 640 | 1 / 24 |
3436A-2DG | 3/8″ | 20~100 N·m | 0.5 N·m | 430 | 1300 | 1 / 12 |
3446A-1DG | 1/2″ | 40~200 N·m | 1 N·m | 490 | 1460 | 1 / 12 |
3446A-2DG | 1/2″ | 60~340 N·m | 2 N·m | 590 | 1750 | 1 / 12 |
Cờ lê lực Kingtony 3446A-DG
Liên Hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cờ lê lực Kingtony 3446A-DG”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.