Item | Kích thước Drive | Phạm vi mô-men | Phạm vi chuyển đổi | Độ chia nhỏ nhất | Trọng lượng (g) | Chiều dài (mm) | Bao bì |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34266-1FG | 1/4″ | 5-25 N‧m | (3.6-18 ft·lb) | 0.1 N‧m | 296 | 410 | 1 / 12 |
34366-1FG | 3/8″ | 10-50 N‧m | (7.4-37 ft·lb) | 0.25 N‧m | 333 | 470 | 1 / 12 |
34466-1FG | 1/2″ | 20-100 N‧m | (15-75 ft·lb) | 0.5 N‧m | 400 | 820 | 1 / 12 |
34466-2FG | 1/2″ | 40-200 N‧m | (30-150 ft·lb) | 1 N‧m | 500 | 1300 | 1 / 12 |
34466-3FG | 1/2″ | 60-300 N‧m | (45-220 ft·lb) | 1 N‧m | 633 | 1470 | 1 / 12 |
34666-1FG | 3/4″ | 100-600 N‧m | (75-440 ft·lb) | 2 N‧m | 1040 | 4650 | 1 / 2 |
34666-2FG | 3/4″ | 150-800 N‧m | (110-590 ft·lb) | 2 N‧m | 1235 | 5450 | 1 / 2 |
34666-3FG | 3/4″ | 200-1000 N‧m | (150-740 ft·lb) | 2 N‧m | 1238 | 5450 | 1 / 2 |
Cờ lê lực Kingtony 34466-FG
Liên Hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cờ lê lực Kingtony 34466-FG”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.