Item | Kích thước Drive | Phạm vi mô-men | Đơn vị mô-men | Độ chia nhỏ nhất | Đơn vị chia nhỏ nhất | Phạm vi chuyển đổi mô-men | Đơn vị chuyển đổi mô-men | Trọng lượng (g) | Chiều dài (mm) | Bao bì |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34262-1GG | 1/4″ | 40~200 | kgf·cm | 1 | Kgf·cm | 4.4~19.1 | N·m | 324 | 640 | 1 / 12 |
34362-1GG | 3/8″ | 40~200 | Kgf·cm | 1 | Kgf·cm | 4.4~19.1 | N·m | 324 | 640 | 1 / 12 |
34362-2GG | 3/8″ | 200~1000 | Kgf·cm | 5 | Kgf·cm | 22.1~95.6 | N·m | 435 | 1300 | 1 / 12 |
34462-1GG | 1/2″ | 400~2000 | Kgf·cm | 10 | Kgf·cm | 44.1~191.2 | N·m | 521 | 1590 | 1 / 12 |
34462-2GG | 1/2″ | 6~34 | Kgf·m | 0.2 | Kgf·m | 68.6~323.6 | N·m | 613 | 1810 | 1 / 12 |
34462-3GG | 1/2″ | 200~1000 | Kgf·cm | 0.5 | Kgf·m | 22.1~95.6 | N·m | 436 | 1470 | 1 / 12 |
34662-1GG | 3/4″ | 10~60 | Kgf·m | 0.5 | Kgf·m | 123~564 | N·m | 1048 | 5600 | 1 / 2 |
34662-2GG | 3/4″ | 15~80 | Kgf·m | 0.5 | Kgf·m | 172~760 | N·m | 1234 | 5600 | 1 / 2 |
34662-3GG | 3/4″ | 20~100 | Kgf·m | 0.5 | Kgf·m | 221~956 | N·m | 1238 | 6150 | 1 / 2 |
34862-1GG | 1″ | 20~100 | Kgf·m | 0.5 | Kgf·m | 221~956 | N·m | 1238 | 6150 | 1 / 2 |
Cờ lê lực Kingtony 34462-GG
Liên Hệ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cờ lê lực Kingtony 34462-GG”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.